Regular Season - 1
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
33'
Zavier GozoAmarilla
Segunda parte
Emmanuel SabbiAmarilla
50'
A. JacksonGol
⚽57'
↕59'
Z. BoothPor S. Solans
A. JacksonPor K. G. Cabrera Nakamura
↕68'
E. SabbiPor E. Ocampo
↕68'
↕72'
L. MoisaPor P. Ruiz
↕72'
A. HezarkhaniPor D. Marczuk
75'
Sam JunquaAmarilla
76'
Alexandros KatranisAmarilla
Andrés CubasAmarilla
82'
↕84'
D. YedlinPor P. Quinton
↕84'
A. PiolPor J. Barea
A. CubasPor J. Badwal
↕87'
Comparativa de temporada
| Vancouver Whitecaps | Métrica | Real Salt Lake |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 19 |
| 46 | Puntos | 29 |
| 52 | Goles | 37 |
| 47,6 | xG | 35,2 |
| 16,9 | xGA | 33,2 |
| 394 | Tiros | 325 |
| 147 | Tiros a puerta | 124 |
| 56% | Posesión | 49% |
| 134 | Córners | 107 |
| 47 | Tarjetas | 55 |
| 43% | Ambos marcan | 78% |
| 57% | Más de 2,5 | 70% |
| 78% | Más de 1,5 | 91% |
| 10 | Porterías a cero | 2 |
| 344 | Faltas | 279 |
| 2,3 | GF/partido | 1,6 |
| 0,9 | GC/partido | 1,6 |

