Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Houston Dynamo | Métrica | St. Louis City |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 11 |
| 43 | Puntos | 38 |
| 32 | Goles | 38 |
| 27,3 | xG | 33,0 |
| 27,8 | xGA | 23,6 |
| 317 | Tiros | 326 |
| 110 | Tiros a puerta | 109 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 102 | Córners | 132 |
| 55 | Tarjetas | 55 |
| 38% | Ambos marcan | 71% |
| 38% | Más de 2,5 | 50% |
| 63% | Más de 1,5 | 88% |
| 11 | Porterías a cero | 3 |
| 251 | Faltas | 339 |
| 1,3 | GF/partido | 1,6 |
| 1,1 | GC/partido | 1,4 |

