Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Minnesota United FC | Métrica | San Jose Earthquakes |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 10 |
| 29 | Puntos | 38 |
| 35 | Goles | 43 |
| 38,6 | xG | 39,9 |
| 32,8 | xGA | 31,1 |
| 325 | Tiros | 311 |
| 119 | Tiros a puerta | 120 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 130 | Córners | 145 |
| 48 | Tarjetas | 55 |
| 67% | Ambos marcan | 63% |
| 58% | Más de 2,5 | 58% |
| 75% | Más de 1,5 | 79% |
| 5 | Porterías a cero | 6 |
| 299 | Faltas | 294 |
| 1,5 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,5 |

