Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Orlando City SC | Métrica | New England Revolution |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 6 |
| 31 | Puntos | 40 |
| 41 | Goles | 39 |
| 33,8 | xG | 33,0 |
| 45,2 | xGA | 29,0 |
| 291 | Tiros | 301 |
| 116 | Tiros a puerta | 115 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 98 | Córners | 107 |
| 56 | Tarjetas | 41 |
| 67% | Ambos marcan | 63% |
| 71% | Más de 2,5 | 67% |
| 88% | Más de 1,5 | 79% |
| 3 | Porterías a cero | 5 |
| 252 | Faltas | 238 |
| 1,7 | GF/partido | 1,6 |
| 2,3 | GC/partido | 1,3 |

