Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Kansas City | Métrica | FC Dallas |
|---|---|---|
| 30 | Posición | 7 |
| 15 | Puntos | 40 |
| 23 | Goles | 47 |
| 21,7 | xG | 33,4 |
| 48,2 | xGA | 30,2 |
| 232 | Tiros | 289 |
| 88 | Tiros a puerta | 113 |
| 45% | Posesión | 42% |
| 88 | Córners | 102 |
| 42 | Tarjetas | 59 |
| 61% | Ambos marcan | 67% |
| 78% | Más de 2,5 | 71% |
| 96% | Más de 1,5 | 79% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 299 | Faltas | 326 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 2,5 | GC/partido | 1,7 |

