Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Charlotte | Métrica | Orlando City SC |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 15 |
| 39 | Puntos | 31 |
| 42 | Goles | 41 |
| 33,8 | xG | 33,8 |
| 31,9 | xGA | 45,2 |
| 278 | Tiros | 291 |
| 118 | Tiros a puerta | 116 |
| 46% | Posesión | 49% |
| 110 | Córners | 98 |
| 52 | Tarjetas | 56 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 71% |
| 79% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 232 | Faltas | 252 |
| 1,8 | GF/partido | 1,7 |
| 1,4 | GC/partido | 2,3 |

