Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Cincinnati | Métrica | Philadelphia Union |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 17 |
| 31 | Puntos | 30 |
| 49 | Goles | 41 |
| 37,2 | xG | 40,4 |
| 37,6 | xGA | 35,4 |
| 284 | Tiros | 392 |
| 122 | Tiros a puerta | 121 |
| 49% | Posesión | 47% |
| 98 | Córners | 147 |
| 58 | Tarjetas | 60 |
| 74% | Ambos marcan | 67% |
| 70% | Más de 2,5 | 63% |
| 91% | Más de 1,5 | 79% |
| 2 | Porterías a cero | 5 |
| 254 | Faltas | 366 |
| 2,1 | GF/partido | 1,7 |
| 2,4 | GC/partido | 1,6 |

