Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Minnesota United FC | Métrica | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 30 |
| 29 | Puntos | 15 |
| 35 | Goles | 23 |
| 38,6 | xG | 21,7 |
| 32,8 | xGA | 48,2 |
| 325 | Tiros | 232 |
| 119 | Tiros a puerta | 88 |
| 47% | Posesión | 45% |
| 130 | Córners | 88 |
| 48 | Tarjetas | 42 |
| 67% | Ambos marcan | 61% |
| 58% | Más de 2,5 | 78% |
| 75% | Más de 1,5 | 96% |
| 5 | Porterías a cero | 0 |
| 299 | Faltas | 299 |
| 1,5 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 2,5 |

