Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Dallas | Métrica | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 27 |
| 40 | Puntos | 23 |
| 47 | Goles | 35 |
| 33,4 | xG | 26,5 |
| 30,2 | xGA | 25,4 |
| 289 | Tiros | 270 |
| 113 | Tiros a puerta | 90 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 102 | Córners | 118 |
| 59 | Tarjetas | 39 |
| 67% | Ambos marcan | 75% |
| 71% | Más de 2,5 | 75% |
| 79% | Más de 1,5 | 92% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 326 | Faltas | 233 |
| 2,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

