Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Toronto FC | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 23 |
| 29 | Puntos | 28 |
| 38 | Goles | 30 |
| 24,8 | xG | 29,9 |
| 32,8 | xGA | 32,9 |
| 287 | Tiros | 288 |
| 109 | Tiros a puerta | 101 |
| 46% | Posesión | 39% |
| 122 | Córners | 113 |
| 47 | Tarjetas | 48 |
| 83% | Ambos marcan | 61% |
| 67% | Más de 2,5 | 57% |
| 88% | Más de 1,5 | 74% |
| 3 | Porterías a cero | 5 |
| 274 | Faltas | 315 |
| 1,6 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

