Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| New York City FC | Métrica | Atlanta United FC |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 28 |
| 29 | Puntos | 22 |
| 37 | Goles | 29 |
| 30,6 | xG | 28,3 |
| 31,9 | xGA | 36,3 |
| 280 | Tiros | 306 |
| 114 | Tiros a puerta | 96 |
| 54% | Posesión | 51% |
| 92 | Córners | 119 |
| 43 | Tarjetas | 55 |
| 71% | Ambos marcan | 67% |
| 54% | Más de 2,5 | 63% |
| 88% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 275 | Faltas | 283 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,8 |

