Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Inter Miami | Métrica | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 14 |
| 44 | Puntos | 31 |
| 59 | Goles | 49 |
| 44,8 | xG | 37,2 |
| 35,4 | xGA | 37,6 |
| 362 | Tiros | 284 |
| 144 | Tiros a puerta | 122 |
| 57% | Posesión | 49% |
| 129 | Córners | 98 |
| 66 | Tarjetas | 58 |
| 79% | Ambos marcan | 74% |
| 75% | Más de 2,5 | 70% |
| 92% | Más de 1,5 | 91% |
| 4 | Porterías a cero | 2 |
| 299 | Faltas | 254 |
| 2,5 | GF/partido | 2,1 |
| 1,8 | GC/partido | 2,4 |

