Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Kansas City | Métrica | Austin |
|---|---|---|
| 30 | Posición | 26 |
| 15 | Puntos | 26 |
| 23 | Goles | 30 |
| 21,7 | xG | 23,9 |
| 48,2 | xGA | 43,5 |
| 232 | Tiros | 259 |
| 88 | Tiros a puerta | 96 |
| 45% | Posesión | 49% |
| 88 | Córners | 111 |
| 42 | Tarjetas | 47 |
| 61% | Ambos marcan | 67% |
| 78% | Más de 2,5 | 67% |
| 96% | Más de 1,5 | 88% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 299 | Faltas | 260 |
| 1,0 | GF/partido | 1,3 |
| 2,5 | GC/partido | 1,8 |

