Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Houston Dynamo | Métrica | Minnesota United FC |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 20 |
| 43 | Puntos | 29 |
| 32 | Goles | 35 |
| 27,3 | xG | 38,6 |
| 27,8 | xGA | 32,8 |
| 317 | Tiros | 325 |
| 110 | Tiros a puerta | 119 |
| 47% | Posesión | 47% |
| 102 | Córners | 130 |
| 55 | Tarjetas | 48 |
| 38% | Ambos marcan | 67% |
| 38% | Más de 2,5 | 58% |
| 63% | Más de 1,5 | 75% |
| 11 | Porterías a cero | 5 |
| 251 | Faltas | 299 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,1 | GC/partido | 1,6 |

