Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| DC United | Métrica | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 14 |
| 28 | Puntos | 31 |
| 30 | Goles | 49 |
| 29,9 | xG | 37,2 |
| 32,9 | xGA | 37,6 |
| 288 | Tiros | 284 |
| 101 | Tiros a puerta | 122 |
| 39% | Posesión | 49% |
| 113 | Córners | 98 |
| 48 | Tarjetas | 58 |
| 61% | Ambos marcan | 74% |
| 57% | Más de 2,5 | 70% |
| 74% | Más de 1,5 | 91% |
| 5 | Porterías a cero | 2 |
| 315 | Faltas | 254 |
| 1,3 | GF/partido | 2,1 |
| 1,6 | GC/partido | 2,4 |

