Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Orlando City SC | Métrica | New York City FC |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 18 |
| 31 | Puntos | 29 |
| 41 | Goles | 37 |
| 33,8 | xG | 30,6 |
| 45,2 | xGA | 31,9 |
| 291 | Tiros | 280 |
| 116 | Tiros a puerta | 114 |
| 49% | Posesión | 54% |
| 98 | Córners | 92 |
| 56 | Tarjetas | 43 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 71% | Más de 2,5 | 54% |
| 88% | Más de 1,5 | 88% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 252 | Faltas | 275 |
| 1,7 | GF/partido | 1,5 |
| 2,3 | GC/partido | 1,4 |

