Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Columbus Crew | Métrica | Toronto FC |
|---|---|---|
| 27 | Posición | 21 |
| 23 | Puntos | 29 |
| 35 | Goles | 38 |
| 26,5 | xG | 24,8 |
| 25,4 | xGA | 32,8 |
| 270 | Tiros | 287 |
| 90 | Tiros a puerta | 109 |
| 58% | Posesión | 46% |
| 118 | Córners | 122 |
| 39 | Tarjetas | 47 |
| 75% | Ambos marcan | 83% |
| 75% | Más de 2,5 | 67% |
| 92% | Más de 1,5 | 88% |
| 4 | Porterías a cero | 3 |
| 233 | Faltas | 274 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,7 | GC/partido | 1,8 |

