Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Cincinnati | Métrica | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 27 |
| 31 | Puntos | 23 |
| 49 | Goles | 35 |
| 37,2 | xG | 26,5 |
| 37,6 | xGA | 25,4 |
| 284 | Tiros | 270 |
| 122 | Tiros a puerta | 90 |
| 49% | Posesión | 58% |
| 98 | Córners | 118 |
| 58 | Tarjetas | 39 |
| 74% | Ambos marcan | 75% |
| 70% | Más de 2,5 | 75% |
| 91% | Más de 1,5 | 92% |
| 2 | Porterías a cero | 4 |
| 254 | Faltas | 233 |
| 2,1 | GF/partido | 1,5 |
| 2,4 | GC/partido | 1,7 |

