Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Orlando City SC | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 23 |
| 31 | Puntos | 28 |
| 41 | Goles | 30 |
| 33,8 | xG | 29,9 |
| 45,2 | xGA | 32,9 |
| 291 | Tiros | 288 |
| 116 | Tiros a puerta | 101 |
| 49% | Posesión | 39% |
| 98 | Córners | 113 |
| 56 | Tarjetas | 48 |
| 67% | Ambos marcan | 61% |
| 71% | Más de 2,5 | 57% |
| 88% | Más de 1,5 | 74% |
| 3 | Porterías a cero | 5 |
| 252 | Faltas | 315 |
| 1,7 | GF/partido | 1,3 |
| 2,3 | GC/partido | 1,6 |

