Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| New York City FC | Métrica | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 5 |
| 29 | Puntos | 40 |
| 37 | Goles | 40 |
| 30,6 | xG | 35,0 |
| 31,9 | xGA | 30,9 |
| 280 | Tiros | 361 |
| 114 | Tiros a puerta | 117 |
| 54% | Posesión | 47% |
| 92 | Córners | 156 |
| 43 | Tarjetas | 42 |
| 71% | Ambos marcan | 40% |
| 54% | Más de 2,5 | 48% |
| 88% | Más de 1,5 | 68% |
| 4 | Porterías a cero | 13 |
| 275 | Faltas | 280 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,4 | GC/partido | 1,0 |

