Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Atlanta United FC | Métrica | Inter Miami |
|---|---|---|
| 28 | Posición | 3 |
| 22 | Puntos | 44 |
| 29 | Goles | 59 |
| 28,3 | xG | 44,8 |
| 36,3 | xGA | 35,4 |
| 306 | Tiros | 362 |
| 96 | Tiros a puerta | 144 |
| 51% | Posesión | 57% |
| 119 | Córners | 129 |
| 55 | Tarjetas | 66 |
| 67% | Ambos marcan | 79% |
| 63% | Más de 2,5 | 75% |
| 88% | Más de 1,5 | 92% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 283 | Faltas | 299 |
| 1,2 | GF/partido | 2,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,8 |

