Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Minnesota United FC | Métrica | St. Louis City |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 11 |
| 29 | Puntos | 38 |
| 35 | Goles | 38 |
| 38,6 | xG | 33,0 |
| 32,8 | xGA | 23,6 |
| 325 | Tiros | 326 |
| 119 | Tiros a puerta | 109 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 130 | Córners | 132 |
| 48 | Tarjetas | 55 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 58% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 299 | Faltas | 339 |
| 1,5 | GF/partido | 1,6 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

