Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Philadelphia Union | Métrica | Charlotte |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 9 |
| 30 | Puntos | 39 |
| 41 | Goles | 42 |
| 40,4 | xG | 33,8 |
| 35,4 | xGA | 31,9 |
| 392 | Tiros | 278 |
| 121 | Tiros a puerta | 118 |
| 47% | Posesión | 46% |
| 147 | Córners | 110 |
| 60 | Tarjetas | 52 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 63% | Más de 2,5 | 67% |
| 79% | Más de 1,5 | 79% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 366 | Faltas | 232 |
| 1,7 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

