Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Toronto FC | Métrica | Orlando City SC |
|---|---|---|
| 21 | Posición | 15 |
| 29 | Puntos | 31 |
| 38 | Goles | 41 |
| 24,8 | xG | 33,8 |
| 32,8 | xGA | 45,2 |
| 287 | Tiros | 291 |
| 109 | Tiros a puerta | 116 |
| 46% | Posesión | 49% |
| 122 | Córners | 98 |
| 47 | Tarjetas | 56 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 71% |
| 88% | Más de 1,5 | 88% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 274 | Faltas | 252 |
| 1,6 | GF/partido | 1,7 |
| 1,8 | GC/partido | 2,3 |

