Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Cincinnati | Métrica | New England Revolution |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 6 |
| 31 | Puntos | 40 |
| 49 | Goles | 39 |
| 37,2 | xG | 33,0 |
| 37,6 | xGA | 29,0 |
| 284 | Tiros | 301 |
| 122 | Tiros a puerta | 115 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 98 | Córners | 107 |
| 58 | Tarjetas | 41 |
| 74% | Ambos marcan | 63% |
| 70% | Más de 2,5 | 67% |
| 91% | Más de 1,5 | 79% |
| 2 | Porterías a cero | 5 |
| 254 | Faltas | 238 |
| 2,1 | GF/partido | 1,6 |
| 2,4 | GC/partido | 1,3 |

