Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Minnesota United FC | Métrica | Houston Dynamo |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 4 |
| 29 | Puntos | 43 |
| 35 | Goles | 32 |
| 38,6 | xG | 27,3 |
| 32,8 | xGA | 27,8 |
| 325 | Tiros | 317 |
| 119 | Tiros a puerta | 110 |
| 47% | Posesión | 47% |
| 130 | Córners | 102 |
| 48 | Tarjetas | 55 |
| 67% | Ambos marcan | 38% |
| 58% | Más de 2,5 | 38% |
| 75% | Más de 1,5 | 63% |
| 5 | Porterías a cero | 11 |
| 299 | Faltas | 251 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,1 |

