Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Orlando City SC | Métrica | Columbus Crew |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 27 |
| 31 | Puntos | 23 |
| 41 | Goles | 35 |
| 33,8 | xG | 26,5 |
| 45,2 | xGA | 25,4 |
| 291 | Tiros | 270 |
| 116 | Tiros a puerta | 90 |
| 49% | Posesión | 58% |
| 98 | Córners | 118 |
| 56 | Tarjetas | 39 |
| 67% | Ambos marcan | 75% |
| 71% | Más de 2,5 | 75% |
| 88% | Más de 1,5 | 92% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 252 | Faltas | 233 |
| 1,7 | GF/partido | 1,5 |
| 2,3 | GC/partido | 1,7 |

