Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Inter Miami | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 23 |
| 44 | Puntos | 28 |
| 59 | Goles | 30 |
| 44,8 | xG | 29,9 |
| 35,4 | xGA | 32,9 |
| 362 | Tiros | 288 |
| 144 | Tiros a puerta | 101 |
| 57% | Posesión | 39% |
| 129 | Córners | 113 |
| 66 | Tarjetas | 48 |
| 79% | Ambos marcan | 61% |
| 75% | Más de 2,5 | 57% |
| 92% | Más de 1,5 | 74% |
| 4 | Porterías a cero | 5 |
| 299 | Faltas | 315 |
| 2,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

