Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Vancouver Whitecaps | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 23 |
| 46 | Puntos | 28 |
| 52 | Goles | 30 |
| 47,6 | xG | 29,9 |
| 16,9 | xGA | 32,9 |
| 394 | Tiros | 288 |
| 147 | Tiros a puerta | 101 |
| 56% | Posesión | 39% |
| 134 | Córners | 113 |
| 47 | Tarjetas | 48 |
| 43% | Ambos marcan | 61% |
| 57% | Más de 2,5 | 57% |
| 78% | Más de 1,5 | 74% |
| 10 | Porterías a cero | 5 |
| 344 | Faltas | 315 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,9 | GC/partido | 1,6 |

