Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Houston Dynamo | Métrica | Sporting Kansas City |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 30 |
| 43 | Puntos | 15 |
| 32 | Goles | 23 |
| 27,3 | xG | 21,7 |
| 27,8 | xGA | 48,2 |
| 317 | Tiros | 232 |
| 110 | Tiros a puerta | 88 |
| 47% | Posesión | 45% |
| 102 | Córners | 88 |
| 55 | Tarjetas | 42 |
| 38% | Ambos marcan | 61% |
| 38% | Más de 2,5 | 78% |
| 63% | Más de 1,5 | 96% |
| 11 | Porterías a cero | 0 |
| 251 | Faltas | 299 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,1 | GC/partido | 2,5 |

