Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Atlanta United FC | Métrica | New York City FC |
|---|---|---|
| 28 | Posición | 18 |
| 22 | Puntos | 29 |
| 29 | Goles | 37 |
| 28,3 | xG | 30,6 |
| 36,3 | xGA | 31,9 |
| 306 | Tiros | 280 |
| 96 | Tiros a puerta | 114 |
| 51% | Posesión | 54% |
| 119 | Córners | 92 |
| 55 | Tarjetas | 43 |
| 67% | Ambos marcan | 71% |
| 63% | Más de 2,5 | 54% |
| 88% | Más de 1,5 | 88% |
| 1 | Porterías a cero | 4 |
| 283 | Faltas | 275 |
| 1,2 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,4 |

