Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Houston Dynamo | Métrica | FC Cincinnati |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 14 |
| 43 | Puntos | 31 |
| 32 | Goles | 49 |
| 27,3 | xG | 37,2 |
| 27,8 | xGA | 37,6 |
| 317 | Tiros | 284 |
| 110 | Tiros a puerta | 122 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 102 | Córners | 98 |
| 55 | Tarjetas | 58 |
| 38% | Ambos marcan | 74% |
| 38% | Más de 2,5 | 70% |
| 63% | Más de 1,5 | 91% |
| 11 | Porterías a cero | 2 |
| 251 | Faltas | 254 |
| 1,3 | GF/partido | 2,1 |
| 1,1 | GC/partido | 2,4 |

