Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Minnesota United FC | Métrica | Los Angeles Galaxy |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 22 |
| 29 | Puntos | 29 |
| 35 | Goles | 30 |
| 38,6 | xG | 33,1 |
| 32,8 | xGA | 36,2 |
| 325 | Tiros | 314 |
| 119 | Tiros a puerta | 129 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 130 | Córners | 129 |
| 48 | Tarjetas | 64 |
| 67% | Ambos marcan | 72% |
| 58% | Más de 2,5 | 64% |
| 75% | Más de 1,5 | 88% |
| 5 | Porterías a cero | 4 |
| 299 | Faltas | 269 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,6 |

