Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| DC United | Métrica | Charlotte |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 9 |
| 28 | Puntos | 39 |
| 30 | Goles | 42 |
| 29,9 | xG | 33,8 |
| 32,9 | xGA | 31,9 |
| 288 | Tiros | 278 |
| 101 | Tiros a puerta | 118 |
| 39% | Posesión | 46% |
| 113 | Córners | 110 |
| 48 | Tarjetas | 52 |
| 61% | Ambos marcan | 67% |
| 57% | Más de 2,5 | 67% |
| 74% | Más de 1,5 | 79% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 315 | Faltas | 232 |
| 1,3 | GF/partido | 1,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

