Regular Season - 25
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Vancouver Whitecaps1,28
X6,25
2 · Austin8,50
Comparativa de temporada
| Vancouver Whitecaps | Métrica | Austin |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 26 |
| 46 | Puntos | 26 |
| 52 | Goles | 30 |
| 47,6 | xG | 23,9 |
| 16,9 | xGA | 43,5 |
| 394 | Tiros | 259 |
| 147 | Tiros a puerta | 96 |
| 56% | Posesión | 49% |
| 134 | Córners | 111 |
| 47 | Tarjetas | 47 |
| 43% | Ambos marcan | 67% |
| 57% | Más de 2,5 | 67% |
| 78% | Más de 1,5 | 88% |
| 10 | Porterías a cero | 4 |
| 344 | Faltas | 260 |
| 2,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,9 | GC/partido | 1,8 |

