Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Cincinnati | Métrica | DC United |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 23 |
| 31 | Puntos | 28 |
| 49 | Goles | 30 |
| 37,2 | xG | 29,9 |
| 37,6 | xGA | 32,9 |
| 284 | Tiros | 288 |
| 122 | Tiros a puerta | 101 |
| 49% | Posesión | 39% |
| 98 | Córners | 113 |
| 58 | Tarjetas | 48 |
| 74% | Ambos marcan | 61% |
| 70% | Más de 2,5 | 57% |
| 91% | Más de 1,5 | 74% |
| 2 | Porterías a cero | 5 |
| 254 | Faltas | 315 |
| 2,1 | GF/partido | 1,3 |
| 2,4 | GC/partido | 1,6 |

