Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
⚽37'
Son Heung-MinGol
Segunda parte
48'
Ryan HollingsheadAmarilla
Ryan GauldAmarilla
56'
↕71'
J. ShaffelburgPor D. Martinez
R. GauldPor E. Sabbi
↕72'
A. CubasPor C. Sabaly
↕72'
↕72'
T. TillmanPor M. Delgado
T. MullerPenalti
⚽76'
J. BadwalPor R. Priso
↕82'
Comparativa de temporada
| Vancouver Whitecaps | Métrica | Los Angeles FC |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 5 |
| 46 | Puntos | 40 |
| 52 | Goles | 40 |
| 47,6 | xG | 35,0 |
| 16,9 | xGA | 30,9 |
| 394 | Tiros | 361 |
| 147 | Tiros a puerta | 117 |
| 56% | Posesión | 47% |
| 134 | Córners | 156 |
| 47 | Tarjetas | 42 |
| 43% | Ambos marcan | 40% |
| 57% | Más de 2,5 | 48% |
| 78% | Más de 1,5 | 68% |
| 10 | Porterías a cero | 13 |
| 344 | Faltas | 280 |
| 2,3 | GF/partido | 1,6 |
| 0,9 | GC/partido | 1,0 |

