Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Son Heung-MinAmarilla
10'
45'
S. MooreAmarilla
Segunda parte
D. MartinezGol
⚽55'
60'
RamiroAmarilla
T. TillmanPor A. Boudri
↕73'
↕73'
J. ValientePor Kaick
↕73'
L. FarringtonPor R. Louis
↕78'
RamiroPor P. Delgado
D. MartinezPor T. Boyd
↕80'
T. BoydAmarilla
82'
D. BouangaPor M. Choiniere
↕89'
↕89'
C. CappisPor R. Binyamin
↕90'
O. UrhoghidePor L. Deedson
Comparativa de temporada
| Los Angeles FC | Métrica | FC Dallas |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 7 |
| 40 | Puntos | 40 |
| 40 | Goles | 47 |
| 35,0 | xG | 33,4 |
| 30,9 | xGA | 30,2 |
| 361 | Tiros | 289 |
| 117 | Tiros a puerta | 113 |
| 47% | Posesión | 42% |
| 156 | Córners | 102 |
| 42 | Tarjetas | 59 |
| 40% | Ambos marcan | 67% |
| 48% | Más de 2,5 | 71% |
| 68% | Más de 1,5 | 79% |
| 13 | Porterías a cero | 4 |
| 280 | Faltas | 326 |
| 1,6 | GF/partido | 2,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,7 |

